※教室名をクリックすると教室案内が表示されます。 |
月 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
9:00 |
9:00 | ||||||
9:30 | 9:30 | ||||||
9:45 |
|
9:45 | |||||
10:00 |
健康体操 (ヨガ) |
10:00 | |||||
10:30 | 10:30 | ||||||
10:45 | |||||||
11:00 |
11:00 | ||||||
11:15 | 11:15 | ||||||
11:30 | 11:30 | ||||||
12:00 | 12:00 | ||||||
12:30 | 12:30 | ||||||
13:00 | 13:00 | ||||||
13:30 | 13:30 | ||||||
14:00 | 14:00 | ||||||
14:30 | 14:30 | ||||||
14:45 | |||||||
15:00 | 15:00 | ||||||
15:30 | 15:30 | ||||||
15:45 | |||||||
16:00 | 16:00 | ||||||
16:30 | 16:30 | ||||||
17:00 | 17:00 | ||||||
17:30 | 17:30 | ||||||
18:00 | 18:00 | ||||||
18:30 | 18:30 | ||||||
19:00 | 19:00 | ||||||
19:30 | 19:30 | ||||||
20:00 | 20:00 | ||||||
※PDFファイル